2026-11-05 · every row below was written by an unattended agent, not a person. Open the demo →
| student | school | jurisdiction | due | status | notices sent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stu_0017 | HS-001 | ST_CHARLIE | 2026-08-05 | 92d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0011 | EL-004 | ST_CHARLIE | 2026-08-07 | 90d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0029 | EL-004 | ST_CHARLIE | 2026-08-14 | 83d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-45b41601 | Roosevelt Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-16 | 81d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-ae5da4fa | Roosevelt Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-16 | 81d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-4cdc055c | Roosevelt Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-17 | 80d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-0b2cf840 | Roosevelt Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-18 | 79d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-724651f6 | unknown | US_FEDERAL | 2026-08-18 | 79d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-6cc1a4f1 | Roosevelt Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-19 | 78d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-9f80406d | unknown | US_FEDERAL | 2026-08-19 | 78d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-b5e1e373 | unknown | US_FEDERAL | 2026-08-19 | 78d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-e0767d85 | Lincoln Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-19 | 78d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0037 | EL-019 | ST_CHARLIE | 2026-08-21 | 76d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-5162a0c2 | Franklin Middle School | US_FEDERAL | 2026-08-24 | 73d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0026 | EL-011 | ST_CHARLIE | 2026-08-25 | 72d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0901 | MS-002 | US_FEDERAL | 2026-08-25 | 72d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0008 | MS-002 | ST_CHARLIE | 2026-08-26 | 71d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0911 | HS-001 | US_FEDERAL | 2026-08-26 | 71d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0900 | MS-002 | US_FEDERAL | 2026-08-27 | 70d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0920 | EL-019 | US_FEDERAL | 2026-08-27 | 70d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0960 | EL-019 | US_FEDERAL | 2026-08-27 | 70d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0038 | HS-001 | ST_CHARLIE | 2026-08-28 | 69d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0910 | HS-001 | US_FEDERAL | 2026-08-28 | 69d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0018 | EL-011 | US_FEDERAL | 2026-08-29 | 68d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0970 | EL-011 | US_FEDERAL | 2026-08-29 | 68d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-112c162c | Lincoln Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-30 | 67d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0030 | HS-001 | US_FEDERAL | 2026-08-31 | 66d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0961 | EL-019 | US_FEDERAL | 2026-08-31 | 66d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0021 | EL-004 | ST_CHARLIE | 2026-09-01 | 65d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0023 | EL-004 | US_FEDERAL | 2026-09-02 | 64d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0902 | MS-002 | US_FEDERAL | 2026-09-03 | 63d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0032 | EL-011 | US_FEDERAL | 2026-09-17 | 49d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0007 | HS-001 | ST_CHARLIE | 2026-09-18 | 48d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0002 | EL-019 | US_FEDERAL | 2026-09-26 | 40d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0028 | HS-001 | US_FEDERAL | 2026-09-27 | 39d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0010 | MS-002 | US_FEDERAL | 2026-09-29 | 37d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0012 | EL-004 | ST_ALPHA | 2026-09-30 | 36d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0034 | EL-004 | ST_ALPHA | 2026-09-30 | 36d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0035 | EL-011 | ST_ALPHA | 2026-09-30 | 36d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0014 | EL-019 | ST_ALPHA | 2026-10-02 | 34d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0016 | EL-011 | ST_ALPHA | 2026-10-02 | 34d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0024 | MS-002 | ST_ALPHA | 2026-10-02 | 34d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0025 | HS-001 | ST_ALPHA | 2026-10-02 | 34d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0001 | HS-001 | ST_ALPHA | 2026-10-06 | 30d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0004 | EL-004 | ST_ALPHA | 2026-10-06 | 30d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0039 | EL-019 | ST_ALPHA | 2026-10-06 | 30d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0003 | HS-001 | ST_ALPHA | 2026-10-08 | 28d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0005 | EL-019 | ST_ALPHA | 2026-10-08 | 28d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0013 | HS-001 | ST_ALPHA | 2026-10-08 | 28d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0036 | EL-004 | ST_ALPHA | 2026-10-08 | 28d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0027 | EL-011 | ST_ALPHA | 2026-10-10 | 26d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0006 | EL-011 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0015 | MS-002 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0019 | HS-001 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0020 | EL-004 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0022 | EL-019 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0033 | MS-002 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0040 | EL-011 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0031 | MS-002 | ST_ALPHA | 2026-10-17 | 19d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0009 | HS-001 | ST_CHARLIE | corrected 2027-01-01 | 57d left | — |
claim.read.case.write.Veo 3.1, generated once for the district — the timeline is identical for every family.