2026-09-08 · every row below was written by an unattended agent, not a person. Open the demo →
| student | school | jurisdiction | due | status | notices sent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stu_0017 | HS-001 | ST_CHARLIE | 2026-08-05 | 34d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0011 | EL-004 | ST_CHARLIE | 2026-08-07 | 32d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0029 | EL-004 | ST_CHARLIE | 2026-08-14 | 25d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-45b41601 | Roosevelt Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-16 | 23d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-ae5da4fa | Roosevelt Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-16 | 23d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-4cdc055c | Roosevelt Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-17 | 22d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-0b2cf840 | Roosevelt Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-18 | 21d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-724651f6 | unknown | US_FEDERAL | 2026-08-18 | 21d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-6cc1a4f1 | Roosevelt Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-19 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-9f80406d | unknown | US_FEDERAL | 2026-08-19 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-b5e1e373 | unknown | US_FEDERAL | 2026-08-19 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-e0767d85 | Lincoln Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-19 | 20d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0037 | EL-019 | ST_CHARLIE | 2026-08-21 | 18d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-5162a0c2 | Franklin Middle School | US_FEDERAL | 2026-08-24 | 15d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0026 | EL-011 | ST_CHARLIE | 2026-08-25 | 14d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0901 | MS-002 | US_FEDERAL | 2026-08-25 | 14d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0008 | MS-002 | ST_CHARLIE | 2026-08-26 | 13d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0911 | HS-001 | US_FEDERAL | 2026-08-26 | 13d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0900 | MS-002 | US_FEDERAL | 2026-08-27 | 12d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0920 | EL-019 | US_FEDERAL | 2026-08-27 | 12d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0960 | EL-019 | US_FEDERAL | 2026-08-27 | 12d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0038 | HS-001 | ST_CHARLIE | 2026-08-28 | 11d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0910 | HS-001 | US_FEDERAL | 2026-08-28 | 11d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0018 | EL-011 | US_FEDERAL | 2026-08-29 | 10d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0970 | EL-011 | US_FEDERAL | 2026-08-29 | 10d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu-112c162c | Lincoln Elementary | US_FEDERAL | 2026-08-30 | 9d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0030 | HS-001 | US_FEDERAL | 2026-08-31 | 8d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0961 | EL-019 | US_FEDERAL | 2026-08-31 | 8d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0021 | EL-004 | ST_CHARLIE | 2026-09-01 | 7d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0023 | EL-004 | US_FEDERAL | 2026-09-02 | 6d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0902 | MS-002 | US_FEDERAL | 2026-09-03 | 5d overdue | T-14, T-7, T-2 | |
| stu_0032 | EL-011 | US_FEDERAL | 2026-09-17 | 9d left | T-14 | |
| stu_0007 | HS-001 | ST_CHARLIE | 2026-09-18 | 10d left | T-14 | |
| stu_0002 | EL-019 | US_FEDERAL | 2026-09-26 | 18d left | — | |
| stu_0028 | HS-001 | US_FEDERAL | 2026-09-27 | 19d left | — | |
| stu_0010 | MS-002 | US_FEDERAL | 2026-09-29 | 21d left | — | |
| stu_0012 | EL-004 | ST_ALPHA | 2026-09-30 | 22d left | — | |
| stu_0034 | EL-004 | ST_ALPHA | 2026-09-30 | 22d left | — | |
| stu_0035 | EL-011 | ST_ALPHA | 2026-09-30 | 22d left | — | |
| stu_0014 | EL-019 | ST_ALPHA | 2026-10-02 | 24d left | — | |
| stu_0016 | EL-011 | ST_ALPHA | 2026-10-02 | 24d left | — | |
| stu_0024 | MS-002 | ST_ALPHA | 2026-10-02 | 24d left | — | |
| stu_0025 | HS-001 | ST_ALPHA | 2026-10-02 | 24d left | — | |
| stu_0001 | HS-001 | ST_ALPHA | 2026-10-06 | 28d left | — | |
| stu_0004 | EL-004 | ST_ALPHA | 2026-10-06 | 28d left | — | |
| stu_0039 | EL-019 | ST_ALPHA | 2026-10-06 | 28d left | — | |
| stu_0003 | HS-001 | ST_ALPHA | 2026-10-08 | 30d left | — | |
| stu_0005 | EL-019 | ST_ALPHA | 2026-10-08 | 30d left | — | |
| stu_0013 | HS-001 | ST_ALPHA | 2026-10-08 | 30d left | — | |
| stu_0036 | EL-004 | ST_ALPHA | 2026-10-08 | 30d left | — | |
| stu_0027 | EL-011 | ST_ALPHA | 2026-10-10 | 32d left | — | |
| stu_0006 | EL-011 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 38d left | — | |
| stu_0015 | MS-002 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 38d left | — | |
| stu_0019 | HS-001 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 38d left | — | |
| stu_0020 | EL-004 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 38d left | — | |
| stu_0022 | EL-019 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 38d left | — | |
| stu_0033 | MS-002 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 38d left | — | |
| stu_0040 | EL-011 | ST_BRAVO | 2026-10-16 | 38d left | — | |
| stu_0031 | MS-002 | ST_ALPHA | 2026-10-17 | 39d left | — | |
| stu_0009 | HS-001 | ST_CHARLIE | corrected 2027-01-01 | 115d left | — |
claim.read.case.write.Veo 3.1, generated once for the district — the timeline is identical for every family.